Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ rút hầm cầu. Với đội ngũ công nhân lành nghề và có nhiều năm kinh nghiệm, Công ty của chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, gia đình cũng như các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, khách sạn…
Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin liên hệ trực tiếp với bộ phận rút hầm cầu của Công ty, qua số điện thoại 02963.841.072 để liên hệ thuê dịch vụ hoặc được giải đáp thắc mắc, hỗ trợ về dịch vụ.
Địa chỉ liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
Địa chỉ: số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 02963.844.848
STT | Địa điểm | Đơn giá (Đồng/chuyến) |
1 | TP. LONG XUYÊN | |
Phường Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Bình, Bình Khánh, Bình Đức, Mỹ Phước, Đông Xuyên, Mỹ Hòa, Mỹ Quý | 1.200.000 | |
Phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Khánh, Mỹ Hòa (Từ Mương Khai Lớn đến cổng chào) | 1.300.000 | |
Xã Mỹ Hòa Hưng | 1.400.000 | |
2 | TP. CHÂU ĐỐC | |
Phường Châu Phú A, Châu Phú B, Vĩnh Mỹ | 2.500.000 | |
Phường Núi Sam, Vĩnh Nguơn, Vĩnh Châu, Vĩnh Tế | 2.600.000 | |
3 | TX. TÂN CHÂU | |
Phường Long Phú, Long Châu, Long Hưng, Long Sơn, Long Thạnh, Châu Phong, Lê Chánh, Long An, Phú Vĩnh | 2.700.000 | |
Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa | 2.900.000 | |
Xã Phú Lộc, Vĩnh Xương | 3.000.000 | |
4 | HUYỆN CHÂU THÀNH | |
Thị trấn An Châu, xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Thành | 1.400.000 | |
Xã An Hòa, Bình Hòa, Bình Thạnh, Cần Đăng, Vĩnh Lợi | 1.600.000 | |
Xã Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh | 1.800.000 | |
Xã Vĩnh Bình, Tây Phú, Vĩnh An | 2.000.000 | |
5 | HUYỆN CHÂU PHÚ | |
Xã Bình Chánh, Bình Mỹ, Bình Phú | 1.800.000 | |
Thị trấn Cái Dầu, Vĩnh Thạnh Trung, xã Bình Long, Bình Thủy | 1.900.000 | |
Xã Đào Hữu Cảnh, Khánh Hòa, Mỹ Đức, Mỹ Phú, Ô Long Vỹ, Thạnh Mỹ Tây | 2.100.000 | |
6 | HUYỆN PHÚ TÂN | |
Thị trấn Phú Mỹ, Bình Thạnh Đông, Hiệp Xương, Phú An, Bình Phú, Phú Hưng, Phú Thọ, Phú Xuân, Tân Hòa, Tân Trung | 2.100.000 | |
Xã Phú Hiệp, Phú Lâm, Phú Long, Phú Thành, Phú Thạnh | 2.300.000 | |
Thị trấn Chợ Vàm, xã Hòa Lạc, Long Hòa | 2.400.000 | |
7 | HUYỆN AN PHÚ | |
Thị trấn An Phú, xã Đa Phước, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Trường | 2.600.000 | |
Xã Phú Hội, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc | 2.800.000 | |
Xã Nhơn Hội, Phú Hữu, Phước Hưng, Quốc Thái | 3.100.000 | |
Thị trấn Long Bình, Khánh An, Khánh Bình | 3.300.000 |
8 | HUYỆN TỊNH BIÊN | |
Xã An Hảo, Tân Lập, Tân Lợi, | 2.400.000 | |
Thị trấn Chi Lăng, An Cư, Núi Voi, Vĩnh Trung | 2.600.000 | |
Thị trấn Tịnh Biên, Nhà Bàng, xã An Nông, An Phú, Nhơn Hưng, Thới Sơn, Văn Giáo | 2.900.000 | |
9 | HUYỆN TRI TÔN | |
Thị trấn Cô Tô, xã Tà Đảnh, Tân Tiến | 2.100.000 | |
Thị trấn Tri Tôn, An Tức, Châu Lăng, Lạc Quới, Núi Tô, Ô Lâm, Vĩnh Gia | 2.400.000 | |
Thị trấn Ba Chúc, xã Lê Trì, Lương An Trà, Lương Phi, Vĩnh Phước | 2.600.000 | |
10 | HUYỆN CHỢ MỚI | |
Xã Hòa Bình, Hòa An, An Thạnh Trung, Mỹ An, Hội An | 1.600.000 | |
Thị trấn Mỹ Luông, xã Long Giang, Long Kiến, Nhơn Mỹ | 1.800.000 | |
Xã Long Điền A, Long Điền B, Mỹ Hiệp, Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân, Kiến Thành | 1.900.000 | |
Thị trấn Chợ Mới, xã Kiến An, Mỹ Hội Đông | 2.000.000 | |
11 | HUYỆN THOẠI SƠN | |
Thị trấn Phú Hòa, xã Vĩnh Chánh, Vĩnh Trạch | 1.400.000 | |
Xã Phú Thuận, Vĩnh Khánh, Định Thành | 1.600.000 | |
Thị trấn Núi Sập, Bình Thành, Định Mỹ, Mỹ Phú Đông, Thoại Giang, Vĩnh Phú, Vọng Đông | 1.800.000 | |
Thị trấn Óc Eo, xã An Bình, Tây Phú, Vọng Thuê | 2.000.000 | |
12 | TỈNH ĐỒNG THÁP | |
Huyện Lấp Vò, chợ Vàm Đinh | 1.900.000 | |
Chợ Đất Sét, Tòng Sơn (Lấp Vò), Cái Bương | 2.000.000 | |
13 | TP. CẦN THƠ | |
Quận Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh | 1.800.000 | |
Cần Thơ Bé | 1.900.000 | |
Cờ Đỏ | 2.100.000 | |
14 | TỈNH KIÊN GIANG | |
Tân Hiệp | 2.000.000 | |
* Ghi chú:
– Giá trên đã bao gồm VAT.
– Giá trên áp dụng cho 01 chuyến xe trên 01 hầm cầu vệ sinh, trường hợp những hầm cầu khi rút đầy 01 chuyến xe không hết, nếu khách hàng có nhu cầu tiếp tục thi công thêm thì sẽ tính tiếp chuyến thứ 2, 3.. đến khi hoàn thành.
– Áp dụng từ tháng 5/2022.